*1「PLANET オリジナルプラン」は、東京海上日動の「海外旅行保険 留学生プラン用」の補償限度額・特約の有無の設定を変更したものです。
●お申込みは、「PLANET」でのお手続き(書類の郵送と保険料の銀行振込)のみとなります。
●インターネット上や、その他の代理店や保険会社営業店ではお手続きできません。ご注意ください。
●ご検討にあたっては「資料請求・お問い合わせ」より、資料一式をお取り寄せください。
「保険料を抑えたいが、補償も重要」という皆様のご要望にお応えしたプランをご用意しました。
●寮・ホームステイ・アパート・借家のいずれの滞在形式にも対応。
●「治療・救援費用」の限度額は、無制限から2,000万円までの5段階を設定。
●「傷害死亡」・「疾病死亡」の補償額は、300万円と低めの設定。
●万が一の事故での後遺症を補償する「傷害後遺障害」は1,000万円を確保。
●「留学生賠償責任」は、高額賠償請求の多い海外での実態を意識して1億円を確保。
新型コロナウィルスに感染症に関して
こちらを参照ください(東京海上日動のホームページが開きます)
補償額の設定が異なるのは「治療・救援費用」と「留学生生活用動産」の項目のみです。
●持ち物の補償「留学生生活用動産」をセットするか、セットしないか?
●「治療・救援費用」の補償限度額はいくらのものを選択するか?
●通常はご渡航者のみに1冊をお渡しする「あんしんガイドブック」。PLANETでは、ご家族にもご安心いただけるように、もう1冊をご家族用として追加でお渡ししています。(合計2冊)
●英語・スペイン語・イタリア語・フランス語・ドイツ語・韓国語・中国語の外国語付保証明書の発行も可能です。ビザ申請や学校への提出のためにご希望の方はご依頼ください。
<2023年7月1日改定>
保険料は「0〜29才以下」、「30才〜69才以下」と被保険者の年令により異なります。
2023年7月1日以降のご出発の方 【0〜29才以下】・持ち物補償無し |
||||||
基本補償+留学生賠償責任 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023年7月1日 以降始期用 海外旅行保険 保険料表 東京海上日動 |
持ち物補償無し 持ち物の補償「留学生生活用動産」を削除してさらに保険料を抑えています。 |
|||||
留学生プラン | 【0才〜29才以下】留学生、ワーキングホリデー向け ※その他の渡航目的の場合はご加入いただけません。 |
|||||
契約タイプ | PF | PG | PH | PI | PJ | |
保 険 金 額 |
傷害死亡 | 300万円 | 300万円 | 300万円 | 300万円 | 300万円 |
傷害後遺障害 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | |
治療・救援費用 | 無制限 | 7,000万円 | 5,000万円 | 3,000万円 | 2,000万円*2 | |
疾病死亡 | 300万円 | 300万円 | 300万円 | 300万円 | 300万円 | |
留学生賠償責任 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | |
留学生生活用動産 | 補償無し | 補償無し | 補償無し | 補償無し | 補償無し | |
保険料表 | 保険期間 | ※31日までの短期のプランについてはお問合せください。? | ||||
32日〜34日まで | 23,940円 | 21,410円 | 21,350円 | 21,140円 | 20,770円 | |
39日まで | 27,760円 | 24,920円 | 24,840円 | 24,600円 | 24,170円 | |
46日まで | 34,060円 | 30,160円 | 30,070円 | 29,770円 | 29,260円 | |
53日まで | 40,490円 | 35,370円 | 35,260円 | 34,910円 | 34,300円 | |
2か月まで | 49,920円 | 43,770円 | 43,630円 | 43,200円 | 42,440円 | |
3か月まで | 60,490円 | 53,000円 | 52,830円 | 52,310円 | 51,400円 | |
4か月まで | 82,780円 | 73,180円 | 72,950円 | 72,230円 | 70,970円 | |
5か月まで | 108,930円 | 96,220円 | 95,920円 | 94,970円 | 93,300円 | |
6か月まで | 131,050円 | 115,320円 | 114,960円 | 113,810円 | 111,820円 | |
7か月まで | 153,700円 | 136,910円 | 136,480円 | 135,120円 | 132,750円 | |
8か月まで | 175,720円 | 156,530円 | 156,040円 | 154,490円 | 151,770円 | |
9か月まで | 196,110円 | 175,620円 | 175,070円 | 173,330円 | 170,290円 | |
10か月まで | 215,840円 | 193,900円 | 193,300円 | 191,370円 | 188,010円 | |
11か月まで | 236,240円 | 211,790円 | 211,120円 | 209,020円 | 205,350円 | |
1年まで | 254,300円 | 228,440円 | 227,730円 | 225,460円 | 221,510円 | |
1年を超え〜2年未満の端日数がある場合は、お見積りをご依頼ください。 | ||||||
2年 | 508,610円 | 456,890円 | 455,460円 | 450,940円 | 443,020円 |
2023年7月1日以降のご出発の方 【0〜29才以下】・持ち物補償あり |
||||||
基本補償+留学生賠償責任 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023年7月1日 以降始期用 海外旅行保険 保険料表 東京海上日動 |
持ち物補償あり+留学生生活用動産 | |||||
留学生プラン | 【0〜29才以下】留学生、ワーキングホリデー向け ※その他の渡航目的の場合はご加入いただけません。 |
|||||
契約タイプ | PP | PQ | PR | PS | PT | |
保 険 金 額 |
傷害死亡 | 300万円 | 300万円 | 300万円 | 300万円 | 300万円 |
傷害後遺障害 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | |
治療・救援費用 | 無制限 | 7,000万円 | 5,000万円 | 3,000万円 | 2,000万円*2 | |
疾病死亡 | 300万円 | 300万円 | 300万円 | 300万円 | 300万円 | |
留学生賠償責任 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | |
留学生生活用動産 | 40万円 | 40万円 | 40万円 | 40万円 | 40万円 | |
保険料表 | 保険期間 | ※31日までの短期のプランについてはお問合せください。? | ||||
32日〜34日まで | 28,960円 | 26,430円 | 26,370円 | 26,160円 | 25,790円 | |
39日まで | 33,260円 | 30,420円 | 30,340円 | 30,100円 | 29,670円 | |
46日まで | 40,040円 | 36,140円 | 36,050円 | 35,750円 | 35,240円 | |
53日まで | 46,950円 | 41,830円 | 41,720円 | 41,370円 | 40,760円 | |
2か月まで | 56,860円 | 50,710円 | 50,570円 | 50,140円 | 49,380円 | |
3か月まで | 69,110円 | 61,620円 | 61,450円 | 60,930円 | 60,020円 | |
4か月まで | 93,310円 | 83,710円 | 83,480円 | 82,760円 | 81,500円 | |
5か月まで | 121,130円 | 108,420円 | 108,120円 | 107,170円 | 105,500円 | |
6か月まで | 144,930円 | 129,200円 | 128,840円 | 127,690円 | 125,700円 | |
7か月まで | 169,250円 | 152,460円 | 152,030円 | 150,670円 | 148,300円 | |
8か月まで | 192,950円 | 173,760円 | 173,270円 | 171,720円 | 169,000円 | |
9か月まで | 215,010円 | 194,520円 | 193,970円 | 192,230円 | 189,190円 | |
10か月まで | 236,420円 | 214,480円 | 213,880円 | 211,950円 | 208,590円 | |
11か月まで | 258,490円 | 234,040円 | 233,370円 | 231,270円 | 227,600円 | |
1年まで | 278,230円 | 252,370円 | 251,660円 | 249,390円 | 245,440円 | |
1年を超え〜2年未満の端日数がある場合は、お見積りをご依頼ください。 | ||||||
2年 | 556,470円 | 504,750円 | 503,320円 | 498,800円 | 490,880円 |
2023年7月1日以降のご出発の方 【30才〜69才以下】・持ち物補償無し |
||||||
基本補償+留学生賠償責任 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023年7月1日 以降始期用 海外旅行保険 保険料表 東京海上日動 |
持ち物補償無し 持ち物の補償「留学生生活用動産」を削除してさらに保険料を抑えています。 |
|||||
留学生プラン | 【30才〜69才以下】留学生、ワーキングホリデー向け ※その他の渡航目的の場合はご加入いただけません。 |
|||||
契約タイプ | PF | PG | PH | PI | PJ | |
保 険 金 額 |
傷害死亡 | 300万円 | 300万円 | 300万円 | 300万円 | 300万円 |
傷害後遺障害 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | |
治療・救援費用 | 無制限 | 7,000万円 | 5,000万円 | 3,000万円 | 2,000万円*2 | |
疾病死亡 | 300万円 | 300万円 | 300万円 | 300万円 | 300万円 | |
留学生賠償責任 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | |
留学生生活用動産 | 補償無し | 補償無し | 補償無し | 補償無し | 補償無し | |
保険料表 | 保険期間 | ※31日までの短期プランについてはお問合せください。 | ||||
32〜34日まで | 27,200円 | 25,580円 | 25,500円 | 25,250円 | 24,810円 | |
39日まで | 33,990円 | 31,950円 | 31,850円 | 31,540円 | 30,980円 | |
46日まで | 45,140円 | 42,410円 | 42,280円 | 41,850円 | 41,110円 | |
53日まで | 57,870円 | 54,360円 | 54,190円 | 53,640円 | 52,690円 | |
2か月まで | 68,760円 | 64,580円 | 64,380円 | 63,730円 | 62,600円 | |
3か月まで | 95,390円 | 89,590円 | 89,300円 | 88,400円 | 86,830円 | |
4か月まで | 136,930円 | 128,580円 | 128,170円 | 126,880円 | 124,610円 | |
5か月まで | 178,440円 | 167,550円 | 167,010円 | 165,330円 | 162,370円 | |
6か月まで | 219,280円 | 205,880円 | 205,230円 | 203,150円 | 199,520円 | |
7か月まで | 260,120円 | 244,220円 | 243,450円 | 240,980円 | 236,670円 | |
8か月まで | 301,660円 | 283,210円 | 282,310円 | 279,450円 | 274,450円 | |
9か月まで | 343,180円 | 322,190円 | 321,160円 | 317,910円 | 312,220円 | |
10か月まで | 384,700円 | 361,160円 | 360,010円 | 356,360円 | 349,980円 | |
11か月まで | 426,190円 | 400,120円 | 398,840円 | 394,800円 | 387,730円 | |
1年まで | 467,720円 | 439,090円 | 437,690円 | 433,260円 | 425,500円 | |
1年を超え〜2年未満の端日数がある場合は、お見積りをご依頼ください。 | ||||||
2年 | 935,450円 | 878,200円 | 875,400円 | 866,530円 | 851,010円 |
2023年7月1日以降のご出発の方 【30才〜69才以下】・持ち物補償あり |
||||||
基本補償+留学生賠償責任 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023年7月1日 以降始期用 海外旅行保険 保険料表 東京海上日動 |
持ち物補償あり+留学生生活用動産 | |||||
留学生プラン | 【30〜69才以下】留学生、ワーキングホリデー向け ※その他の渡航目的の場合はご加入いただけません。 |
|||||
契約タイプ | PP | PQ | PR | PS | PT | |
保 険 金 額 |
傷害死亡 | 300万円 | 300万円 | 300万円 | 300万円 | 300万円 |
傷害後遺障害 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | |
治療・救援費用 | 無制限 | 7,000万円 | 5,000万円 | 3,000万円 | 2,000万円*2 | |
疾病死亡 | 300万円 | 300万円 | 300万円 | 300万円 | 300万円 | |
留学生賠償責任 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | |
留学生生活用動産 | 40万円 | 40万円 | 40万円 | 40万円 | 40万円 | |
保険料表 | 保険期間 | ※31日までの短期プランについてはお問合せください。 | ||||
32〜34日まで | 32,220円 | 30,600円 | 30,520円 | 30,270円 | 29,830円 | |
39日まで | 39,490円 | 37,450円 | 37,350円 | 37,040円 | 36,480円 | |
46日まで | 51,120円 | 48,390円 | 48,260円 | 47,830円 | 47,090円 | |
53日まで | 64,330円 | 60,820円 | 60,650円 | 60,100円 | 59,150円 | |
2か月まで | 75,700円 | 71,520円 | 71,320円 | 70,670円 | 69,540円 | |
3か月まで | 104,010円 | 98,210円 | 97,920円 | 97,020円 | 95,450円 | |
4か月まで | 147,460円 | 139,110円 | 138,700円 | 137,410円 | 135,140円 | |
5か月まで | 190,640円 | 179,750円 | 179,210円 | 177,530円 | 174,570円 | |
6か月まで | 233,160円 | 219,760円 | 219,110円 | 217,030円 | 213,400円 | |
7か月まで | 275,670円 | 259,770円 | 259,000円 | 256,530円 | 252,220円 | |
8か月まで | 318,890円 | 300,440円 | 299,540円 | 296,680円 | 291,680円 | |
9か月まで | 362,080円 | 341,090円 | 340,060円 | 336,810円 | 331,120円 | |
10か月まで | 405,280円 | 381,740円 | 380,590円 | 376,940円 | 370,560円 | |
11か月まで | 448,440円 | 422,370円 | 421,090円 | 417,050円 | 409,980円 | |
1年まで | 491,650円 | 463,020円 | 461,620円 | 457,190円 | 449,430円 | |
1年を超え〜2年未満の端日数がある場合は、お見積りをご依頼ください。 | ||||||
2年 | 983,310円 | 926,060円 | 923,260円 | 914,390円 | 898,870円 |
二親等以内の親族が、ご出発後に発症した病気・ケガ・事故により死亡または危篤状態になられた時、搭乗されている船舶・航空機が遭難し行方不明になった時、日本へ一時帰国する際の渡航費(航空券代・宿泊費)などの費用を補償するものです。
オプション ※追加保険料を加えることでセットできます。 |
||||
保 険 金 額 |
緊急一時帰国費用 | 100万円 | 70万円 | 40万円 |
---|---|---|---|---|
緊急一時帰国費用は保険期間3か月以上にセットできます。 3ヶ月未満(3ヶ月より1日少ない日)の場合はセットできません。 |
||||
保 険 料 |
4か月まで | 13,090円 | 9,170円 | 5,240円 |
5か月まで | 15,180円 | 10,620円 | 6,070円 | |
6か月まで | 17,260円 | 12,080円 | 6,900円 | |
7か月まで | 19,340円 | 13,540円 | 7,740円 | |
8か月まで | 21,430円 | 15,000円 | 8,570円 | |
9か月まで | 23,510円 | 16,460円 | 9,400円 | |
10か月まで | 25,590円 | 17,920円 | 10,240円 | |
11か月まで | 27,680円 | 19,370円 | 11,070円 | |
1年まで | 29,760円 | 20,830円 | 11,900円 | |
2年*3 | 59,520円 | 41,660円 | 23,810円 |
●ご契約期間は、最長2年間までとなります。
●お申込みに際しては、ご契約者は日本のご家族など保険期間を通じて日本に在住される方としてください。
留学生・ワーキングホリデー渡航者が自分で契約者になることはできません。
(例:ご契約者(申込人)=日本の家族 / 被保険者(旅行者)=留学生・ワーキングホリデー渡航者)
●留学生賠償責任・留学生生活用動産の保険金請求は、原則日本のみで受け付け、日本にて円貨でお支払いします。ご契約者を通じて、日本にて保険金請求の手続をお願いします。
●*2.「治療・救援費用」の保険金額にある「無制限」とは、1回のケガ、病気、事故の支払い限度額を「無制限」とするものであり、治療・救援費用を一生涯補償するものではありません。また費用の種類においては支払限度額とは別の限度額等が設けられいるものもあります。詳細については「海外旅行保険パンフレット」にてご確認ください。
このホームページは、各保険の概要についてご紹介したものです。取扱商品、各保険の名称や補償内容は引受保険会社によって異なりますので、ご契約(団体契約の場合はご加入)にあたっては、必ず重要事項説明書や各保険会社のパンフレット(リーフレット)等をよくお読みください。ご不明な点がある場合は。代理店までお問い合せください。
本サイトにおける「留学保険」・「ワーキングホリデー保険」という名称・表現は、正式な商品名である「海外旅行保険」の”留学生・ワーキングホリデー渡航者専用プラン”の本サイトにおける略称です。